| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 20000usd |
| standard packaging: | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ |
| Delivery period: | 24 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Δύναμη δέσμευσης Drone 30kW 9Kg 45x24x9.8cm 1000V Εισαγωγή 14S/16S/18S Έκδοση 508A ±1.5% Απόδοση
| Παράμετροι | |
| Βάρος | 9 κιλά |
| Μέτρηση | 45 × 24 × 9,8 εκατοστά |
| Δύναμη | 30kW |
| Εισαγωγή | 1000VΗ πρωτεύουσα. |
| Τεχνική ένταση | 14S. 16S. 18S |
| ρεύμα εξόδου | 508Α |
| Αμαξοστοιχία | ±1,5% |
| Αποτελεσματικότητα | 96% |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 20000usd |
| standard packaging: | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ |
| Delivery period: | 24 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Δύναμη δέσμευσης Drone 30kW 9Kg 45x24x9.8cm 1000V Εισαγωγή 14S/16S/18S Έκδοση 508A ±1.5% Απόδοση
| Παράμετροι | |
| Βάρος | 9 κιλά |
| Μέτρηση | 45 × 24 × 9,8 εκατοστά |
| Δύναμη | 30kW |
| Εισαγωγή | 1000VΗ πρωτεύουσα. |
| Τεχνική ένταση | 14S. 16S. 18S |
| ρεύμα εξόδου | 508Α |
| Αμαξοστοιχία | ±1,5% |
| Αποτελεσματικότητα | 96% |