| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ |
| Delivery period: | 7 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
| Supply Capacity: | 10 PC ανά ημέρα |
22.2V 22000mAh 6s Lipo μπαταρία για Drone/Uav
| Σχήμα | SY-6S-22.2V-22Ah |
| Ονομαστική χωρητικότητα | ≥ 22Ah |
| Ονομαστική τάση | 22.2V |
| Η τάση διακοπής φόρτισης | 25.2V |
| Τεχνική διάταξη αποσύνδεσης | 16.5V |
| Διαμόρφωση | 6S1P/22.2V |
| Ποσοστό αποδέσμευσης | 10C |
| Καθαρό βάρος | 1.96 κιλά |
| Μέγεθος | 195 χιλιοστά μήκος * 75 χιλιοστά πλάτος * 65 χιλιοστά ύψος |
| Τύπος συνδέσμου | XT90S-F/AS150-F/... |
| Σύρμα εκφόρτωσης | 10#/8# AWG |
| Σύρμα φόρτισης | 22# AWG |
| Ποσοστό χρέωσης | 0.5C-2C Συνιστάται, 2C Max |
| Μακρά διάρκεια κύκλου ζωής | 1000 φορές (0,5C/0,5C, 100% DOD) |
| 500 φορές (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Υψηλή πυκνότητα ενέργειας | 249wh/kg |
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ |
| Delivery period: | 7 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
| Supply Capacity: | 10 PC ανά ημέρα |
22.2V 22000mAh 6s Lipo μπαταρία για Drone/Uav
| Σχήμα | SY-6S-22.2V-22Ah |
| Ονομαστική χωρητικότητα | ≥ 22Ah |
| Ονομαστική τάση | 22.2V |
| Η τάση διακοπής φόρτισης | 25.2V |
| Τεχνική διάταξη αποσύνδεσης | 16.5V |
| Διαμόρφωση | 6S1P/22.2V |
| Ποσοστό αποδέσμευσης | 10C |
| Καθαρό βάρος | 1.96 κιλά |
| Μέγεθος | 195 χιλιοστά μήκος * 75 χιλιοστά πλάτος * 65 χιλιοστά ύψος |
| Τύπος συνδέσμου | XT90S-F/AS150-F/... |
| Σύρμα εκφόρτωσης | 10#/8# AWG |
| Σύρμα φόρτισης | 22# AWG |
| Ποσοστό χρέωσης | 0.5C-2C Συνιστάται, 2C Max |
| Μακρά διάρκεια κύκλου ζωής | 1000 φορές (0,5C/0,5C, 100% DOD) |
| 500 φορές (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Υψηλή πυκνότητα ενέργειας | 249wh/kg |