| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 6338USD |
| Τυπική συσκευασία: | περίπτωση |
| Περίοδος παράδοσης: | 2 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | Τ/Τ L/C D/P D/A |
| Ονομασία του προϊόντος: | Δύο σε ένα σετ για σπάσιμο παραθύρων και σωλήνες |
| Πρότυπο προϊόντος: | BWG-40 |
| Μέγεθος: | 2480mm * 120mm * 140mm |
| Βάρος: | 1.95 κιλά |
| Μέθοδος εγκατάστασης: | Γρήγορη απελευθέρωση |
| Γωνία ψεκασμού | Χειροκίνητη ρύθμιση |
| Δύναμη αιχμής: | ≤ 15w |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20°C ~ 45°C |
| Διάμετρος σωλήνα: | 40 χιλιοστά |
| Τρόπος εκτόξευσης: | Μία βολή / διπλή βολή |
| Απόσταση που σπάει τα παράθυρα: | 10m ~ 15m |
| Σκοπός λειτουργία: | Στόχος λέιζερ |
| Τύποι πυροσβεστικών: | Φούσκα πυρόσβεσης / αντιφωτιστικό υδατοκίνητο |
| Συνιστώμενο ύψος λειτουργίας: | 0m ~ 70m |
| Διάστημα σωλήνα: | 90 μέτρα |
| Αποτελεσματικό εύρος ψεκασμού: | 10m ~ 15m |
| Αντίσταση πίεσης: | 2.5Mpa |
| Πίεση εκρήξεως: | 3.2Mpa |
| Διασύνδεση επικοινωνίας: | DJI FlyCart 100 E-Port Lite |
| Διασύνδεση τροφοδοσίας: | Διασύνδεση του συστήματος ανύψωσης από το αεροπλάνο FlyCart 100 |
| Μέθοδος ελέγχου: | PSDK |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 6338USD |
| Τυπική συσκευασία: | περίπτωση |
| Περίοδος παράδοσης: | 2 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | Τ/Τ L/C D/P D/A |
| Ονομασία του προϊόντος: | Δύο σε ένα σετ για σπάσιμο παραθύρων και σωλήνες |
| Πρότυπο προϊόντος: | BWG-40 |
| Μέγεθος: | 2480mm * 120mm * 140mm |
| Βάρος: | 1.95 κιλά |
| Μέθοδος εγκατάστασης: | Γρήγορη απελευθέρωση |
| Γωνία ψεκασμού | Χειροκίνητη ρύθμιση |
| Δύναμη αιχμής: | ≤ 15w |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20°C ~ 45°C |
| Διάμετρος σωλήνα: | 40 χιλιοστά |
| Τρόπος εκτόξευσης: | Μία βολή / διπλή βολή |
| Απόσταση που σπάει τα παράθυρα: | 10m ~ 15m |
| Σκοπός λειτουργία: | Στόχος λέιζερ |
| Τύποι πυροσβεστικών: | Φούσκα πυρόσβεσης / αντιφωτιστικό υδατοκίνητο |
| Συνιστώμενο ύψος λειτουργίας: | 0m ~ 70m |
| Διάστημα σωλήνα: | 90 μέτρα |
| Αποτελεσματικό εύρος ψεκασμού: | 10m ~ 15m |
| Αντίσταση πίεσης: | 2.5Mpa |
| Πίεση εκρήξεως: | 3.2Mpa |
| Διασύνδεση επικοινωνίας: | DJI FlyCart 100 E-Port Lite |
| Διασύνδεση τροφοδοσίας: | Διασύνδεση του συστήματος ανύψωσης από το αεροπλάνο FlyCart 100 |
| Μέθοδος ελέγχου: | PSDK |
![]()